検査員会専用ページ 重量税・税率早見表
業務関連資料
■■ 自動車重量税早見表 ■■
「重量税・税率早見表」を掲載しましたので日常業務の参考資料としてご活用下さい。
※エコカー減税の対象車・18年超の経年車・次世代自動車については本表は対応しておりません
乗用車(定員10人以下) 小型二輪
トラック 軽自動車(検査対象)
特種用途 軽自動車(検査対象外)
バス(定員11人以上)
車両重量 乗用(定員10人以下)
3年 2年 1年
自家用 自家用 自家用 事業用
0.5t以下 15,000 10,000 5,000 2,700
〜1 30,000 20,000 10,000 5,400
〜1.5 45,000 30,000 15,000 8,100
〜2 60,000 40,000 20,000 10,800
〜2.5 75,000 50,000 25,000 13,500
〜3 90,000 60,000 30,000 16,200
車両総重量 トラック
2年 1年
(車両総重量8t未満)
自家用 事業用 自家用 事業用
1t以下 7,600 5,400 3,800 2,700
〜2 15,200 10,800 7,600 5,400
〜2.5 22,800 16,200 11,400 8,100
〜3 30,000 15,000
〜4 40,000 21,600 20,000 10,800
〜5 50,000 27,000 25,000 13,500
〜6 60,000 32,400 30,000 16,200
〜7 70,000 37,800 35,000 18,900
〜8 80,000 43,200 40,000 21,600
〜9 45,000 24,300
〜10 50,000 27,000
〜11 55,000 29,700
〜12 60,000 32,400
〜13 65,000 35,100
〜14 70,000 37,800
〜15 75,000 40,500
〜16 80,000 43,200
〜17 85,000 45,900
〜18 90,000 48,600
〜19 95,000 51,300
〜20 100,000 54,000
〜21 105,000 56,700
〜22 110,000 59,400
〜23 115,000 62,100
〜24 120,000 64,800
〜25 125,000 67,500
〜26 130,000 70,200
〜27 135,000 72,900
〜28 140,000 75,600
〜29 145,000 78,300
車両総重量 特種用途
2年 1年
自家用 事業用 自家用 事業用
1t以下 10,000 5,400 5,000 2,700
〜2 20,000 10,800 10,000 5,400
〜3 30,000 16,200 15,000 8,100
〜4 40,000 21,600 20,000 10,800
〜5 50,000 27,000 25,000 13,500
〜6 60,000 32,400 30,000 16,200
〜7 70,000 37,800 35,000 18,900
〜8 80,000 43,200 40,000 21,600
〜9 90,000 48,600 45,000 24,300
〜10 100,000 54,000 50,000 27,000
〜11 110,000 59,400 55,000 29,700
〜12 120,000 64,800 60,000 32,400
〜13 130,000 70,200 65,000 35,100
〜14 140,000 75,600 70,000 37,800
〜15 150,000 81,000 75,000 40,500
〜16 160,000 86,400 80,000 43,200
〜17 170,000 91,800 85,000 45,900
〜18 180,000 97,200 90,000 48,600
〜19 190,000 102,600 95,000 51,300
〜20 200,000 108,000 100,000 54,000
車両総重量 バス(定員11人以上)
1年
自家用 事業用
1t以下 5,000 2,700
〜2 10,000 5,400
〜3 15,000 8,100
以下「トラック」に同じ
小型2輪
自家用 事業用
2年 1年 2年
4,400 2,200 3,200
軽自動車(検査対象)
3年 2年
自家用乗用 自家用 事業用
11,400 7,600 5,400
軽自動車(検査対象外)
新車の届出時1回限り
2輪 その他
自家用 事業用 自家用 事業用
5,500 4,300 11,300 8,100
     
     
検査員会専用ページ 重量税・税率早見表
ホームページ運営事務局/苫小牧地区自動車整備協同組合/〒053-0052 苫小牧市新開町4-6-18/TEL0144-55-3737